Money making guide
Know of a good money making method? |
---|
This article provides players with a list of ways to make money in RuneScape, along with the requirements, estimated profit per hour, and a guide explaining each method in detail. The list is separated into hourly methods, which can be done more or less continuously, and recurring methods, which can be done once every set amount of time.
If you have a correction for a guide or have a suggestion for a new method, please leave a message on the talk page.
All prices are calculated using current Grand Exchange market prices, meaning the actual profit per hour may vary greatly from what is stated here. If you notice a discrepancy between profits listed here and profits listed on guide pages, it is likely a caching issue. You can force this page to update by clicking here (note that it will take a few seconds to load).
Contents
Hourly profit
Method | Profit | Skill | Category | Intensity | Members |
---|---|---|---|---|---|
Spinning wool | 671,000 | 1 ![]() |
Processing | Moderate | |
Casting egg spawn | 519,000 | 10 ![]() |
Summoning | High | |
Collecting limpwurt roots | 1,323,000 | 20 ![]() 88 ![]() |
Collecting | High | |
Killing chickens | 1,557,000 | 5 ![]() |
Combat/Low | High | |
Killing cows and tanning cowhide | 563,000 | 10 ![]() |
Combat/Low | High | |
Hunting graahks | 606,000 | 41 ![]() |
Hunter | Moderate | |
Cleaning grimy avantoe | 495,000 | 48 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Killing blue dragons | 608,000 | Combat/Mid | High | ||
Tanning red dragonhide | 3,009,000 | None | Processing | High | |
Tanning black dragonhide | 2,579,000 | None | Processing | High | |
Crafting death runes through the Abyss | 2,598,000 | 65 ![]() 93 ![]() |
Runecrafting | High | |
Collecting blue dragon scales | 2,175,000 | 70+ ![]() 60 ![]() 67 ![]() |
Collecting | High | |
Making tuna potatoes | 3,584,000 | 68 ![]() |
Processing | Moderate | |
Mining iron ore | 797,000 | 10 |
Mining | High | |
Collecting wine of zamorak | 946,000 | 33 ![]() ![]() 37 ![]() |
Collecting | High | |
Cleaning grimy torstol | 1,551,000 | 75 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Cleaning grimy ranarr | 425,000 | 25 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Charging water orbs | 1,898,000 | 56 ![]() 70/80 ![]() |
Magic | Moderate | |
Charging fire orbs | 2,672,000 | 99 ![]() |
Magic | Moderate | |
Charging earth orbs | 1,898,000 | 60 ![]() |
Magic | Moderate | |
Charging air orbs | 2,846,000 | 66 ![]() |
Magic | Moderate | |
Picking potatoes | 499,000 | None | Collecting | High | |
Cleaning grimy toadflax | 1,125,000 | 30 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Cleaning grimy lantadyme | 1,170,000 | 67 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Cleaning grimy dwarf weed | 1,605,000 | 70 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Cleaning grimy irit | 1,775,000 | 40 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Cleaning grimy snapdragon | 445,000 | 59 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Cleaning grimy kwuarm | 1,260,000 | 54 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Making snapdragon potions with scroll of cleansing | 1,915,000 | 59 ![]() 49 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Making raw summer pies | 2,398,000 | 95 ![]() |
Processing | Moderate | |
Killing nechryael | 738,000 | 80 ![]() 67 ![]() 110+ ![]() |
Combat/Mid | High | |
Making lantadyme potions with scroll of cleansing | 2,606,000 | 67 ![]() 49 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Making dwarf weed potions with scroll of cleansing | 3,044,000 | 70 ![]() 49 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Fletching headless arrows | 730,000 | 1 ![]() |
Fletching | Moderate | |
Hunting polar kebbits | 898,000 | 1 ![]() |
Hunter | High | |
Making raw wild pies | 3,727,000 | 85 ![]() |
Processing | Moderate | |
Making fellstalk potions with scroll of cleansing | 2,631,000 | 91 ![]() 49 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Making toadflax potions with scroll of cleansing | 2,335,000 | 49 ![]() ![]() |
Herblore | Moderate | |
Making ranarr potions with scroll of cleansing | 1,634,000 | 49 ![]() ![]() |
Herblore | Moderate | |
Making avantoe potions with scroll of cleansing | 1,395,000 | 49 ![]() ![]() |
Herblore | Moderate | |
Crafting blood runes through the Abyss | 11,095,000 | Runecrafting | High | ||
Humidifying clay | 1,107,000 | 68 ![]() |
Magic | High | |
Hunting implings | 1,152,000 | 83 ![]() 20 ![]() |
Hunter | High | |
Casting fruitfall | 3,923,000 | 69 ![]() |
Summoning | High | |
Hunting ruby harvests | 998,000 | 15 ![]() |
Hunter | High | |
Making weapon poison++ | 5,739,000 | 82 ![]() |
Herblore | High | |
Casting Superglass Make | 1,962,000 | 77 ![]() |
Magic | High | |
Killing black dragons | 841,000 | Combat/High | High | ||
Collecting mort myre fungi | 4,273,000 | 40 ![]() 36 ![]() 81 ![]() |
Collecting | Moderate | |
Mining concentrated gold rocks | 1,816,000 | 80 ![]() 83 ![]() |
Mining | Low | |
Killing unicows | 1,681,000 | 67 ![]() 90 ![]() |
Combat/Mid | High | |
Collecting white berries | 1,259,000 | High ![]() High ![]() |
Collecting | Low | |
Killing Fiyr Shades | 887,000 | 100 ![]() 63 ![]() |
Combat/Mid | High | |
Looting ogre coffins | 873,000 | None | Processing | High | |
Hunting green salamanders | 1,837,000 | 29 ![]() |
Hunter | Moderate | |
Cutting mahogany logs | 478,000 | 50 ![]() 33 ![]() 22 ![]() |
Woodcutting | Low | |
Collecting swamp toads | 666,000 | None | Collecting | High | |
Hunting kyatt | 693,000 | 55 ![]() |
Hunter | High | |
Hunting larupia | 2,556,000 | 31 ![]() |
Hunter | High | |
Collecting swamp tar from the Lady Zay | 185,000 | None | Collecting | Moderate | |
Killing glacors | 7,797,000 | Combat/High | High | ||
Killing snakes | 3,476,000 | 50 ![]() |
Combat/Low | High | |
Crafting cosmic runes | 1,652,000 | 59 ![]() 66 ![]() |
Runecrafting | High | |
Killing skogres and zogres | 536,000 | 70+ ![]() |
Combat/Mid | High | |
Mining adamantite ore | 589,000 | 40 ![]() |
Mining | High | |
Killing aviansie | 170,000 | 70 ![]() 70 ![]() 92 ![]() |
Combat/Mid | High | |
Tanning royal dragonhide | 1,259,000 | None | Processing | High | |
Superheating runite ore | 502,000 | Magic | High | ||
Enchanting onyx bolts | 1,661,000 | 87 ![]() |
Magic | Moderate | |
Killing mature grotworms | 619,000 | 80 |
Combat/Mid | High | |
Killing warped bats | 346,000 | 30 ![]() |
Combat/Low | High | |
Killing frost dragons | 4,099,000 | Combat/Mid | Low | ||
Collecting jangerberries | 643,000 | 10 ![]() |
Collecting | High | |
Killing chaos dwarves and hand cannoneers | 4,047,000 | Combat/Mid | Low | ||
Killing brutal green dragons | 268,000 | Combat/High | High | ||
Crafting astral runes | 12,021,000 | Runecrafting | High | ||
Crafting nature runes with spirit graahk | 2,702,000 | 57 ![]() 91 ![]() |
Runecrafting | High | |
Crafting law runes through the Abyss | 1,325,000 | 54 ![]() |
Runecrafting | High | |
Crafting nature runes through the Abyss | 6,593,000 | Runecrafting | High | ||
Killing warped tortoises | 1,842,000 | 70 ![]() ![]() 70 ![]() |
Combat/Mid | High | |
Killing ganodermic beasts | 4,371,000 | Combat/High | Moderate | ||
Collecting honeycomb | 1,354,000 | None | Collecting | High | |
Casting ophidian incubation | 6,895,000 | 63 ![]() |
Summoning | High | |
Opening muddy chests (Pack yak) | 7,845,000 | 96 ![]() 30 ![]() |
Processing | High | |
Opening muddy chests (No Beast of Burden) | 2,425,000 | ![]() 25 ![]() 30 ![]() |
Processing | High | |
Hunting grenwalls | 2,096,000 | 77 ![]() 69 ![]() |
Hunter | Moderate | |
Picking bananas | 1,156,000 | None | Collecting | High | |
Crafting cosmic runes through the Abyss | 6,922,000 | 75 ![]() 93 ![]() |
Runecrafting | High | |
Mining runite ore (Members High Intensity) | 1,492,000 | 50 ![]() 83 ![]() |
Mining | High | |
Mining runite ore (Members Low Intensity) | 579,000 | 50 ![]() 83 ![]() |
Mining | Low | |
Mining runite ore (Free to Play) | 784,000 | 50 ![]() |
Mining | High | |
Killing black unicorns | 866,000 | 70 ![]() 25 ![]() |
Combat/Low | High | |
Killing the Queen Black Dragon | 4,500,000 | Combat/High | High | ||
Killing red dragons | 974,000 | Combat/Mid | High | ||
Killing cave horrors | 776,000 | Combat/Mid | Low | ||
High level Barrows | 11,089,000 | 110 ![]() |
Combat/High | High | |
Cutting oak logs | 356,000 | 15 ![]() |
Woodcutting | Moderate | |
Making pastry dough | -2,000 | 10 ![]() |
Processing | High | |
Killing rorarii | 3,387,000 | Combat/High | Low | ||
Killing Automaton Guardians | 249,000 | Combat/High | High | ||
Cutting logs | 187,000 | 31+ ![]() |
Woodcutting | High | |
Killing mithril dragons | 450,000 | Combat/High | High | ||
Killing grifolapines | 3,477,000 | Combat/Mid | High | ||
Killing cows | 1,014,000 | 10 ![]() |
Combat/Low | High | |
Killing cave slime | 340,000 | 17 ![]() 50+ ![]() |
Combat/Low | Moderate | |
Making egg spawn scrolls | 477,000 | 10 ![]() |
Summoning | High | |
Opening closed chests | 793,000 | 49 ![]() 58 ![]() 67 ![]() |
Processing | High | |
Killing guards | 1,111,000 | 60 ![]() |
Combat/Low | High | |
Cutting granite | 914,000 | None | Processing | High | |
Gnome Restaurant | 3,984,000 | 42 ![]() 66 ![]() |
Processing | High | |
Killing gladii | 2,415,000 | Combat/High | High | ||
Killing steel dragons | 811,000 | Combat/High | High | ||
Killing tormented demons | 7,764,000 | 99+ |
Combat/High | Low | |
Smithing cannonballs | 1,248,000 | 35 ![]() |
Smithing | Low | |
Grinding chocolate bars | 735,000 | None | Processing | Moderate | |
Killing exiled kalphite paragons | 610,000 | Combat/High | Moderate | ||
Killing General Graardor | 2,548,000 | Combat/High | High | ||
Completing the Fight Kiln | 6,208,000 | Combat/High | High | ||
Harvesting incandescent energy | 3,948,000 | 95 ![]() 98 ![]() |
Divination | Low | |
Harvesting radiant energy | 2,258,000 | 85 ![]() |
Divination | Low | |
Harvesting vibrant energy | 2,100,000 | 60 ![]() |
Divination | Low | |
Killing muspah | 4,393,000 | Combat/High | Low | ||
Mining clay | 563,000 | 1 ![]() |
Mining | High | |
Casting Bones to Bananas | 1,606,000 | 15 ![]() |
Magic | High | |
Making guam potions | 751,000 | 1 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Killing K'ril Tsutsaroth | 3,358,000 | Combat/High | High | ||
Killing fungal magi | 1,415,000 | 77 ![]() 70 ![]() |
Combat/Mid | High | |
Killing green dragons | 609,000 | Combat/Mid | High | ||
Crafting mud runes | 10,015,000 | 13 ![]() 82 ![]() 93 ![]() |
Runecrafting | High | |
Making kwuarm potions with scroll of cleansing | 1,207,000 | 54 ![]() 49 ![]() |
Herblore | Moderate | |
Humidifying vials | 1,000,000 | 68 ![]() |
Magic | High | |
Cutting elder logs | 623,000 | 90 ![]() 33 ![]() 22 ![]() |
Woodcutting | Low | |
Mining soft clay | 2,037,000 | 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mining | Moderate | |
Fletching arrow shafts | 672,000 | Fletching | Low | ||
Mining granite | 1,488,000 | 45 ![]() 68 ![]() |
Mining | Moderate | |
Hunting cobalt skillchompas | 278,000 | 27 ![]() 42 ![]() |
Hunter | Moderate | |
Hunting viridian skillchompas | 421,000 | 46 ![]() 64 ![]() |
Hunter | Moderate | |
Hunting azure skillchompas | 285,000 | 68 ![]() |
Hunter | Moderate | |
Hunting crimson skillchompas | 316,000 | 89 ![]() |
Hunter | Moderate | |
Killing Araxxi | 17,843,000 | 138 |
Combat/High | High | |
Killing spiritual mages (Mid Level) | 3,753,000 | Combat/High | Moderate | ||
Killing spiritual mages (High Level (AFK in Personal Slayer Dungeon)) | 4,636,000 | 99 |
Combat/High | Low | |
Spinning flax | 426,000 | 1 ![]() |
Crafting | Moderate | |
Crafting fire runes through the Abyss | 1,667,000 | 14 ![]() 93 ![]() |
Runecrafting | High | |
Crafting air runes (high level) | 3,788,000 | 99 ![]() 93 ![]() 75 ![]() |
Runecrafting | High | |
Harvesting luminous energy | 1,441,000 | Divination | Low | ||
Smelting gold bars | 1,151,000 | 40 ![]() |
Smithing | Low | |
Pickpocketing elven workers | 670,000 | 91-98 ![]() 90 ![]() 62 ![]() |
Thieving | Low | |
Creating divine charges | 303,000 | Invention | Low | ||
Making ruby rings from ores | 478,000 | 34 ![]() 40 ![]() |
Smithing | Moderate | |
Making ruby rings from bars | 341,000 | 34 ![]() |
Crafting | Moderate | |
Killing celestial dragons | 1,297,000 | Combat/High | Moderate | ||
Casting siphon self | 377,000 | 95+ ![]() 81 ![]() |
Summoning | Low | |
Harvesting cursed energy | 8,133,000 | Divination | Moderate | ||
Creating equipment siphons | 1,598,000 | Invention | Low | ||
Casting High Level Alchemy on ascendri bolts (e) | 1,073,000 | 55 ![]() |
Magic | High | |
Crafting mist runes | 4,205,000 | 82 ![]() 6 ![]() 93 ![]() |
Runecrafting | High | |
Crafting steam runes | 8,797,000 | 15 ![]() 93 ![]() 75 ![]() |
Runecrafting | High | |
Crafting lava runes | 12,259,000 | 15 ![]() 93 ![]() 82 ![]() |
Runecrafting | High | |
Crafting dust runes | 11,638,000 | 10 ![]() 82 ![]() 93 ![]() |
Runecrafting | High | |
Crafting smoke runes | 9,044,000 | 15 ![]() 93 ![]() 82 ![]() |
Runecrafting | High | |
Harvesting elder energy | 2,244,000 | 75 ![]() 81 ![]() |
Divination | Low | |
Making Steel of Legends scrolls during the Amlodd Voice of Seren | 11,848,000 | 99 ![]() |
Summoning | High | |
Harvesting pale energy | 316,000 | 1 ![]() |
Divination | Low | |
Making raw admiral pie | 2,312,000 | 70 ![]() |
Processing | Moderate | |
Barrows: Rise of the Six | 11,300,000 | 138 |
Combat/High | High | |
Casting string jewellery (Sapphire) | 554,000 | 80 ![]() |
Magic | Low | |
Casting string jewellery (Emerald) | 852,000 | 80 ![]() |
Magic | Low | |
Casting string jewellery (Ruby) | 917,000 | 80 ![]() |
Magic | Low | |
Casting string jewellery (Diamond) | 2,071,000 | 80 ![]() |
Magic | Low | |
Killing corpse spiders | 348,000 | 45 |
Combat/Low | High | |
Making botanist's amulets | 2,198,000 | 34 ![]() 27 ![]() |
Magic | High | |
Making amulets of defence | 443,000 | 31 ![]() 27 ![]() |
Crafting, Magic | High | |
Killing Kree'arra | 4,451,000 | Combat/High | High | ||
Hunting black salamanders | 1,221,000 | 67+ |
Hunter | High | |
Killing gargoyles | 2,623,000 | 75 |
Combat/High | High | |
Fishing karambwan | 1,924,000 | 65 ![]() |
Fishing | High | |
Hunting red salamanders | 1,511,000 | 59 ![]() |
Hunter | High | |
Shearing sheep | 587,000 | None | Collecting | High | |
Stealing cave goblin wire | 1,729,000 | 44 ![]() |
Thieving | Moderate | |
Killing the Magister (Elidinis) | 14,450,000 | Combat/High | High | ||
Killing the Magister (Tumeken) | 11,704,000 | Combat/High | High | ||
Making scentless potions | 1,493,000 | 59 |
Hunter/Herblore | Moderate | |
Crafting ganodermic ponchos | 356,000 | 98 ![]() |
Crafting | Low | |
Crafting ganodermic visors | 2,419,000 | 86 ![]() |
Processing | Low | |
Crafting ganodermic leggings | 914,000 | 92 ![]() |
Processing | Low | |
Killing Helwyr (Mid Level) | 2,795,000 | Combat/Mid | High | ||
Killing Helwyr (High Level) | 11,528,000 | Combat/High | High | ||
Killing abyssal demons (Melee) | 2,555,000 | 85 ![]() 70+ ![]() 71 ![]() |
Combat/Mid | Low | |
Killing abyssal demons (Magic) | 3,707,000 | 85 ![]() 70+ ![]() 71 ![]() |
Combat/Mid | Low | |
Smithing mithril spears | 1,104,000 | 55 ![]() |
Smithing | Moderate | |
Fletching onyx bolts | 1,534,000 | 73 ![]() |
Fletching | Moderate | |
Fletching ascendri bolts | 3,371,000 | 80 ![]() |
Fletching | Moderate | |
Enchanting ascendri bolts | 3,132,000 | 90 ![]() |
Magic | High | |
Enchanting ruby bakriminel bolts | 532,000 | 95 ![]() |
Magic | Moderate | |
High level private Grenwall hunting | 5,391,000 | 80 ![]() 71 ![]() |
Hunter | High | |
Killing Vindicta (Mid Level) | 3,295,000 | Combat/Mid | High | ||
Killing Vindicta (High Level) | 16,289,000 | Combat/High | High | ||
Killing Gregorovic (Mid Level) | 2,583,000 | Combat/Mid | High | ||
Killing Gregorovic (High Level) | 11,701,000 | Combat/High | High | ||
Killing the Twin Furies (Mid Level) | 2,218,000 | Combat/Mid | High | ||
Killing the Twin Furies (High Level) | 6,055,000 | Combat/High | High | ||
Killing vyrelords and vyreladies | 4,565,000 | Combat/Mid | Low | ||
Smithing Masterwork armour | 3,212,000 | 99 |
Smithing | Low | |
Mining animica during Trahaearn Voice of Seren | 1,544,000 | 90 ![]() 83 ![]() |
Mining | High | |
Exchanging agility arena tickets for pirate hook | 3,084,000 | 40+ ![]() |
Skilling | High | |
Killing Vorago (Normal Mode) | 24,954,000 | 138 |
Combat/High | High | |
Crafting wooden cats | 4,540,000 | 16 ![]() |
Processing | Low | |
Killing Nex | 16,644,000 | Combat/High | High | ||
Killing dark beasts | 3,393,000 | 90+ |
Combat/High | Low | |
Killing rune dragons | 6,169,000 | 85+ |
Combat/High | Low | |
Killing Nex: Angel of Death | 38,646,000 | 138 |
Combat/High | High | |
Killing salawa akhs | 3,946,000 | Combat/High | Low | ||
Killing Legiones to make Ascension crossbows | 19,499,000 | 95 |
Combat/High | High | |
Killing the Corporeal Beast | 4,887,000 | Combat/High | High | ||
Buying bear fur | 533,000 | None | Collecting | High | |
Crafting ruby jewellery (Necklaces) | 1,435,000 | 40 ![]() |
Processing | Moderate | |
Crafting sapphire jewellery (Rings) | 128,000 | 20 ![]() |
Crafting | Moderate | |
Crafting sapphire jewellery (Necklaces) | 652,000 | 22 ![]() |
Crafting | Moderate | |
Crafting sapphire jewellery (Bracelets) | 469,000 | 23 ![]() |
Crafting | Moderate | |
Crafting emerald jewellery (Stringing amulets) | 1,351,000 | 31 ![]() |
Crafting | High | |
Crafting emerald jewellery (Rings) | 642,000 | 27 ![]() |
Crafting | Moderate | |
Crafting emerald jewellery (Necklaces) | 1,169,000 | 29 ![]() |
Crafting | Moderate | |
Crafting emerald jewellery (Unstrung amulets) | 416,000 | 31 ![]() |
Crafting | Moderate | |
Crafting emerald jewellery (Amulets) | 607,000 | 31 ![]() |
Crafting | High | |
Tanning cowhides into leather | 989,000 | None | Processing | High | |
Smelting bronze bars | 912,000 | 1 ![]() |
Smithing | Low | |
Smelting iron bars | 813,000 | 10 ![]() |
Smithing | Low | |
Smelting steel bars | 771,000 | Smithing | Low | ||
Smelting mithril bars | 1,034,000 | 30 ![]() |
Smithing | Low | |
Smelting adamant bars | 821,000 | 40 ![]() |
Smithing | Low | |
Smelting rune bars | 1,221,000 | 50 ![]() |
Smithing | Low | |
Tanning hides | 4,578,000 | None | Processing | High | |
Fletching ruby bolt tips | 989,000 | 63 ![]() |
Fletching | Low | |
Fletching emerald bolts | 141,000 | 58 ![]() |
Fletching | Low | |
Fletching diamond bolt tips | 154,000 | 65 ![]() |
Fletching | Low | |
Fletching topaz bolts | 81,000 | 48 ![]() |
Fletching | Low | |
Mining luminite | 942,000 | 40 |
Mining | High | |
Killing lava strykewyrms | 7,717,000 | Combat/High | Moderate | ||
Mining mithril ore | 291,000 | 30 |
Mining | High | |
Mining copper ore | 409,000 | 1 ![]() ![]() |
Mining | High | |
Mining tin ore | 431,000 | 1 ![]() |
Mining | High | |
Stringing shortbows | 1,061,000 | None | Fletching | High | |
Stringing shieldbows | 1,408,000 | 10 ![]() |
Fletching | High | |
Stringing oak shortbows | 11,000 | 20 ![]() |
Fletching | High | |
Stringing oak shieldbows | 417,000 | 25 ![]() |
Fletching | High | |
Stringing willow shortbows | 188,000 | 35 ![]() |
Fletching | High | |
Stringing willow shieldbows | 109,000 | 40 ![]() |
Fletching | High | |
Stringing maple shortbows | 241,000 | 50 ![]() |
Fletching | High | |
Stringing maple shieldbows | 241,000 | 55 ![]() |
Fletching | High | |
Stringing yew shortbows | 521,000 | 65 ![]() |
Fletching | High | |
Stringing yew shieldbows | 641,000 | 70 ![]() |
Fletching | High | |
Stringing magic shortbows | 742,000 | 80 ![]() |
Fletching | High | |
Fletching magic shortbows (u) | 87,000 | 80 ![]() |
Fletching | High | |
Stringing magic shieldbows | 692,000 | 85 ![]() |
Fletching | High | |
Crafting spider silk gloves | 404,000 | 20 ![]() |
Crafting | High | |
Crafting spider silk boots | 372,000 | 21 ![]() |
Crafting | High | |
Crafting spider silk robe bottoms | 1,085,000 | 23 ![]() |
Crafting | High | |
Crafting spider wands | 1,143,000 | 26 ![]() 20 ![]() |
Processing | High | |
Killing smoke nihils | 6,477,000 | Combat/High | Moderate | ||
Crafting carapace gloves | 198,000 | 30 ![]() |
Crafting | High | |
Crafting carapace boots | 151,000 | 31 ![]() |
Crafting | High | |
Crafting carapace legs | 254,000 | 34 ![]() |
Crafting | High | |
Smithing rune arrowheads | 636,000 | 50 ![]() |
Smithing | Low | |
Smithing rune bolts (unf) | 627,000 | 50 ![]() |
Smithing | Low | |
Making sacred oil | 5,361,000 | Combat/Mid | Moderate | ||
Killing acheron mammoths | 4,635,000 | Combat/High | Moderate | ||
Killing kal'gerion demons | 6,769,000 | Combat/High | Low | ||
Killing nightmares | 7,963,000 | Combat/Mid | Moderate | ||
Killing airut | 4,243,000 | Combat/High | High | ||
Killing Iorwerth scouts | 7,498,000 | Combat/High | Moderate | ||
Killing Ripper Demons | 1,520,000 | Combat/High | High | ||
Killing wyverns | 11,886,000 | Combat/High | High | ||
Killing the Kalphite King | 12,193,000 | Combat/High | High | ||
Killing vinecrawlers | 11,882,000 | Combat/High | High | ||
Killing Telos, the Warden | 14,490,000 | Combat/High | High | ||
Killing Camel Warriors | 3,759,000 | Combat/High | High | ||
Killing spiritual warriors | 4,475,000 | 99 ![]() 90+ ![]() 95 ![]() 43 ![]() |
Combat/Mid | Low | |
Killing bulbous crawlers | 15,522,000 | Combat/High | High | ||
Killing moss golems | 9,844,000 | Combat/High | High | ||
Smithing rune dart tips | 816,000 | 50 ![]() |
Smithing | Low | |
Making portents of restoration X | 1,938,000 | 97 ![]() |
Skilling | Moderate | |
Killing unspeakable horrors | 6,155,000 | Combat/Mid | Moderate | ||
Smelting elder rune bars | 2,917,000 | 90 ![]() 91 ![]() |
Smithing | Low | |
Killing spellwisps | 2,036,000 | 50 ![]() |
Combat/Low | Moderate | |
Killing the Abomination | 3,373,000 | 80 ![]() ![]() ![]() 96 ![]() |
Combat/High | High | |
Finding Zamorak mjolnirs | 7,087,000 | None | Collecting | High | |
Killing adamant dragons | 1,092,000 | 85+ |
Combat/Low | Low | |
Making infernal urns | 605,000 | 62 ![]() |
Crafting | Moderate | |
Killing corrupted scorpions | 2,701,000 | 88 ![]() 80 ![]() |
Combat/Mid | Low | |
Killing arhats | 1,964,000 | Combat/High | High | ||
Killing the Giant Mimic (Beginner) | 2,603,000 | 30+ ![]() |
Combat/Low | Low | |
Killing the Giant Mimic (Medium) | 2,004,000 | Combat/Mid | Moderate | ||
Killing the Giant Mimic (Hard) | 2,764,000 | Combat/High | Moderate | ||
Killing the Giant Mimic (Elite) | 5,952,000 | Combat/High | Moderate | ||
Charging empty divine charges at incandescent wisps | 3,529,000 | Divination | Low | ||
Killing crystal shapeshifters | 6,000,000 | 99 ![]() High ![]() 95 ![]() 87 ![]() 45 ![]() |
Combat/High | Low | |
Mining animica (Dark animica) | 1,513,000 | 90 ![]() 83 ![]() 99 ![]() |
Mining | Low | |
Mining animica (Light animica) | 1,545,000 | 90 ![]() 83 ![]() 99 ![]() |
Mining | Low | |
Hunting orange salamanders | 1,619,000 | 47 ![]() |
Hunter | High | |
Hunting sabre-toothed kebbits | 1,752,000 | 51 ![]() |
Hunter | High | |
Crafting clockwork | 2,022,000 | 8 ![]() 25 ![]() |
Processing | Low | |
Killing Cockroach Soldiers | 375,000 | Combat/Low | High | ||
Smelting orikalkum bars | 1,705,000 | 60 ![]() |
Smithing | Low | |
Smelting necronium bars | 1,177,000 | 70 ![]() 91 |
Smithing | Low | |
Smelting bane bars | 747,000 | 80 ![]() |
Smithing | Low | |
Killing monsters in The Shadow Reef | 5,455,000 | 75 ![]() 60 ![]() 43 ![]() |
Combat/Mid | High | |
Crafting ruby jewellery (Stringing amulets) | 1,517,000 | 50 ![]() |
Processing | High | |
Running the Anachronia Agility Course for codex pages | 5,925,000 | 85 ![]() 30 ![]() 65 ![]() |
Skilling | High | |
Killing capsarii | 4,731,000 | Combat/High | Low | ||
Killing Edimmu (Melee) | 14,438,000 | Combat/High | High | ||
Killing Edimmu (Ranged) | 16,618,000 | Combat/High | High | ||
Smithing steel ingots | 249,000 | 20 ![]() |
Skilling | Moderate | |
Mixing super defence potions | 51,000 | Herblore | Moderate | ||
Making Magic incense sticks | 667,000 | 75 ![]() |
Processing | High | |
Making standard teleport tablets (Varrock teleport) | 1,349,000 | Processing | Low | ||
Making standard teleport tablets (Lumbridge teleport) | 2,211,000 | Processing | Low | ||
Making standard teleport tablets (Falador teleport) | 1,214,000 | Processing | Low | ||
Making standard teleport tablets (Camelot teleport) | 1,333,000 | Processing | Low | ||
Making standard teleport tablets (Ardougne teleport) | 3,245,000 | Processing | Low | ||
Making standard teleport tablets (Watchtower teleport) | 3,285,000 | Processing | Low | ||
Making standard teleport tablets (House teleport) | 2,923,000 | Processing | Low | ||
Making standard teleport tablets (God wars teleport) | 1,634,000 | Processing | Low | ||
Making standard teleport tablets (Heart teleport) | 2,732,000 | Processing | Low | ||
Making standard teleport tablets (Mazcab teleport) | 2,516,000 | Processing | Low | ||
Making Infernal magic incense sticks | 968,000 | Firemaking Level 75 | Processing | Moderate | |
Shifting Tombs | 4,530,000 | 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Collecting | High | |
Making Yew incense sticks | 613,000 | 65 ![]() |
Skilling | Moderate | |
Crafting spider silk robe top | 724,000 | 24 ![]() |
Skilling | High | |
Killing rabbits (Burthorpe) | 1,296,000 | 45 ![]() 55 ![]() (recommended) |
Combat | High | |
Killing Skeletal Wyverns | 3,808,000 | Combat/High | High | ||
Smithing glorious bars | 2,581,000 | 99 ![]() |
Skilling | Low | |
Buying Meat from Oo'glog | 514,000 | Collecting | Low | ||
Crushing desert goat horns | 105,000 | 1 ![]() |
Processing | Moderate | |
Grinding sandstone | 1,533,000 | 20 ![]() ![]() |
Processing | High | |
Making summoning potions | 8,921,000 | 40 ![]() 50
|
Herblore | Moderate | |
Making torstol incense sticks | 1,465,000 | 75 ![]() |
Skilling | Moderate | |
Charging empty divine charges at cursed energy | 4,324,000 | Divination | Low | ||
Hunting Crystal skillchompas | 2,580,000 | Skilling | High | ||
Stealing from Vegetable Stalls | 911,000 | 2 ![]() |
Collecting | High | |
Killing Luminous Snagglers | 9,253,000 | Combat | High | ||
Folding glorious bars | 1,412,000 | 99 ![]() |
Processing | Moderate | |
Completing the Zarosian I collection | 740,000 | 25 ![]() |
Skilling | Moderate | |
Making ripper demon binding contracts | 9,785,000 | Combat | High | ||
Excavating Material cache (Cadmium red) | 670,000 | 24 ![]() |
Collecting | Low | |
Completing the Zamorakian I collection | 910,000 | 36 ![]() |
Skilling | Moderate | |
Creating small classic and large historic crates | 4,005,000 | 20 ![]() 5 ![]() |
Invention | Low | |
Harvesting incandescent energy with Divine Conversion relic | 5,593,000 | 95 ![]() 98 |
Divination | Moderate | |
Excavating cobalt blue material cache | 1,030,000 | 48 ![]() |
Collecting | Low | |
Grinding sandstone into extra fine sand | 1,598,000 | 20 ![]() |
Processing | Low | |
Making irit potions with scroll of cleansing | 2,401,000 | 40 ![]() ![]() |
Herblore | Moderate | |
